|
Datos del producto:
|
| Nombre de productos:: | Diodo electroluminoso ultravioleta | Emisión de color: | Ultravioleta |
|---|---|---|---|
| Poder electrónico: | 4W | Poder óptico: | 1.6-2w |
| Chip Material: | INGAN | Ángulo de visión (°): | 60 |
| Voltaje delantero: | 3.5-4.0 | Longitud de onda: | 390-400 |
| Uso: | Curado ULTRAVIOLETA; Análisis de espectro de la fluorescencia; Purificación del aire | Garantía: | 10000hours |
| Alta luz: | 2525 UVA LED,InGaN UVA LED,ultravioleta 4w llevada |
||
un ultravioleta más tamaño pequeño de la intensidad 2525 ópticos más altos del poder llevada con las patentes
Características del LED ULTRAVIOLETA:
| Parámetro | Símbolo | Unidades |
U325A1V107Z1 (IF=1000mA) |
| Longitud de onda máxima [1] | λp | nanómetro | 390~400 |
| Flujo radiante [2] | Φe [3] | mW | 1600~2000 |
| Voltaje delantero [4] | Vf | V | 3.5~4.0 |
| Resistencia termal [5] | Rth | °C/W |
≤3
|
| Media anchura del espectro | Δλ | nanómetro | 10 |
| Ángulo de visión | 2θ1/2 | grado | 60 |
Persona de Contacto: Helen Yang
Teléfono: +86-13590418367