|
Datos del producto:
|
Tecnología del paquete: | CMH | Ángulo de visión: | 60 grados |
---|---|---|---|
Longitud de onda máxima: | 400-410nm | Flujo radiante: | 6000-8000mW |
Gama de temperaturas de almacenamiento: | -40~+85℃ | Utilice adentro: | Curado ULTRAVIOLETA |
Max Forward Current: | 1.2A | Vida del trabajo: | > 20000 horas |
Alta luz: | BYTECH UVA LED,6868 UVA LED,ultravioleta de 405nm 8w llevada |
BYTECH CMH 6868 16W 24W UVA LED para 405nm de curado ULTRAVIOLETA
Características de CMH268A0V128Z1-S4P1
Parámetro | Símbolo | Unidades |
CMH268A0V128Z1-S4P1 (IF=1000mA) |
Longitud de onda máxima | λp | nanómetro | 400-410 |
Flujo radiante | Φe | mW | 6000~8000 |
Voltaje delantero | VF | V | 14.0~15.2 |
Resistencia termal | Rth | °C/W | ≤2 |
Media anchura del espectro | Δλ | nanómetro | 16 |
Ángulo de visión | 2θ1/2 | grado | 60 |
Corriente delantera de DC | IFmax | mA | 1200 |
Temperatura de empalme de clasificación máxima | Tjmax | °C | 125 |
Gama de temperaturas de funcionamiento | Topr | °C | -40 ~ +65 |
Gama de temperaturas de almacenamiento | Tstg | °C | -40 ~ +85 |
Identificación del producto: CMH268A0V128Z1-S4P1
●CMH: tecnología del paquete
●2: ángulo de la radiación, 60°
●68: tamaño del paquete, 6.8mm*6.8m m
●A0: longitud de onda máxima, 400nm~410nm
●V128: Código del microprocesador del LED, microprocesador vertical
●Z1: Código del microprocesador de Zener
●S4P1: Serie del circuito y modo paralelo
Información de aplicación del producto
El LED ULTRAVIOLETA LED ligero es ampliamente utilizado en la desinfección, los campos del curado, de la pintura y otro, por ejemplo, la desinfección ultravioleta, curado ultravioleta, tinta ultravioleta que cura, polilla-matanza, tratamiento médico y salud. Contiene porciones de longitud de onda: 265nm, 280nm, 310nm, 360-365nm, 365-370nm, 375-380nm, 385-395nm, 400-405nm, 405-410nm, etc….
Serie el otro artículo
λp (nanómetro) | Tipo | SI (mA) | Φe (mW) | VF (V) | 2θ1/2 (grado) | |
1 | 405 | CMH268A0V128Z1V2-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 14-15.2 | 60 |
2 | 405 | CMH268A0V128Z6V2-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8 | 60 |
3 | 405 | CMH268A0V143Z1-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 14-15 | 60 |
4 | 405 | CMH268A0V143Z6-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8.2 | 60 |
5 | 405 | CMH268A0V143Z6V2-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8.2 | 60 |
6 | 405 | CMH268A0V198Z1V2-S4P1 | 1500 | 9000-11000 | 14.4-15.8 | 60 |
7 | 405 | CMH268A0V198Z6V2-S2P2 | 3000 | 9000-11000 | 7-8 | 60 |
8 | 405 | CMH268A0V221Z6-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8 | 60 |
9 | 405 | CMH268A0V228Z6V2-S2P2 | 3000 | 9000-12000 | 7-8 | 60 |
¡Cualquier pregunta usted tiene, no vacila, no nos entra en contacto con libremente!
Persona de Contacto: Helen Yang
Teléfono: +86-13590418367