Datos del producto:
|
Hora laborable: | >20000 horas | Corriente delantera: | 40mA |
---|---|---|---|
Longitud de onda máxima: | 300nm-310nm | Microprocesador: | Microprocesador de tirón |
Utilice adentro: | Enfermedad de la piel del tratamiento médico | Ángulo de visión: | 120° |
Voltaje delantero: | 5-7V | Color claro: | Ultravioleta profundo |
Alta luz: | 310nm UVB LED,UVB inorgánico profundo LED,CMH LED ULTRAVIOLETA |
BYTECH 300nm 310nm Uvb inorgánico profundo LED para la enfermedad de la piel del tratamiento médico
Introducción de la compañía:
Bytech es la primera compañía en China para poner en marcha el paquete inorgánico completo LED ULTRAVIOLETA que se basa en platfrom de la tecnología de CMH (de cerámica, metal, vidrio duro). Podemos proporcionar productos de la serie de CMH (alta confiabilidad) y de la serie del u D (alto funcionamiento costado), incluyendo UVA/UVB/UVC/VCSEL. Cubre el curado, la impresión, la autentificación (del dinero), la esterilización médica, de la desinfección y la industria de seguridad.
Características de UVB LED
1' características eléctricas/ópticas (Ta=25℃, los RH=40%)
Parámetro | Símbolo | Unidades | Valor |
Longitud de onda máxima | λp | nanómetro | 300-310 |
Flujo radiante | Φe | mW | 3-5 |
Voltaje delantero | VF | V | 5-7 |
Resistencia termal | Rth | °C/W | ≤15 |
Media anchura del espectro | Δλ | nanómetro | 11-12 |
Ángulo de visión | 2θ1/2 | grado | 120 |
2' grados máximos absolutos (Ta=25°C, los RH=40%)
Parámetro | Símbolo | Unidades | Valor |
Corriente delantera de DC | IFmax | mA | 40 |
Temperatura de empalme de clasificación máxima | Tjmax | °C | 120 |
Gama de temperaturas de funcionamiento | Topr | °C | -10 ~ +85 |
Gama de temperaturas de almacenamiento | Tstg | °C | -40 ~ +100 |
Dimensiones y circuito del paquete
(Unidad: milímetro)
Diagramas de características
Información de aplicación del producto
Nuestra ventaja
Persona de Contacto: Helen Yang
Teléfono: +86-13590418367