|
Datos del producto:
|
| Longitud de onda: | 270-280nm | Identificación del producto: | U535C2F41Z4 |
|---|---|---|---|
| Los microprocesadores califican: | Sanan | Clour: | Ultravioleta profundo |
| TAMAÑO DE LA PRODUCCIÓN: | 3.70mm×3.70mm×1.49m m | Tiempo de la vida: | 10000hours |
| Ángel de la visión: | 120 grados | Uso: | Purificación del aire |
| Alta luz: | 3535 esterilización LED ULTRAVIOLETA,6mw esterilización LED ULTRAVIOLETA,275nm LED |
||
3535 microprocesador llevado uvc llevado ultravioleta de la esterilización del poder del flujo radiante de 275nm 3-6mw
Ficha técnica:
| Parámetro | Símbolo | Unidades |
Valor (continuo
IF=40mA actuales)
|
Valor (intermitente
IF=60mA actuales)
|
| Longitud de onda máxima | λp | nanómetro | 270~280 | 270~280 |
| Flujo radiante | Φe | mW | 4~6 | 6~8 |
| Voltaje delantero | VF | V | 5~9 | 5.5~9 |
| Resistencia termal | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| Media anchura del espectro | Δλ | nanómetro | 9,5 | 9,7 |
| Ángulo de visión | 2θ1/2 | grado | 120 | 120 |
Imagen:
![]()
Uso:
![]()
Persona de Contacto: Helen Yang
Teléfono: +86-13590418367