|
Datos del producto:
|
| Identificación del producto: | TLM2728A0V128Z1A1-R9-S1P12 | Nombre de producto: | Módulo de la MAZORCA |
|---|---|---|---|
| Substrato: | Alto substrato del cobre de la conductividad termal | Material: | alu |
| Dimensión del substrato de cobre: | 26.8*28m m | Longitud de onda de los microprocesadores: | 400-405nm |
| S1P12: | 1 en serie 12 paralelamente | Uso: | impresión 3D |
| Alta luz: | Eficacia alta de la MAZORCA llevada,eficacia alta 405nm llevada,3D módulo ULTRAVIOLETA de la impresora LED |
||
La eficacia alta llevó el módulo llevado ultravioleta ultravioleta 405nm para la impresora 3D
| Parámetro | Símbolo | Unidad | Valor |
| Corriente de la prueba | Yo | 9,0 | |
| Voltaje delantero [1] | VF | V | 3.3-4.0 |
| Longitud de onda máxima [2] | λp | nanómetro | 400~410 |
| Flujo radiante [3] | Φe | W | 13-15 |
| Media anchura del espectro | Δλ | nanómetro | 15 |
Notas:
Persona de Contacto: Helen Yang
Teléfono: +86-13590418367