|
Datos del producto:
|
| U: | ¿Tecnología de envasado, silicón SID? el pensing | 3: | ángulo de la radiación, 60° |
|---|---|---|---|
| 35: | tamaño del paquete, 3.5mm*3.5m m | C0: | longitud de onda máxima, 250~260nm |
| F65: | Código del microprocesador del LED, microprocesador de tirón | Z30: | Código del microprocesador de Zener. |
| Usos: | Purificación del aire | Garantía: | 10000hours |
| Alta luz: | Gotas de la lámpara de SterilizationUV LED,Gotas ULTRAVIOLETA modificadas para requisitos particulares de la lámpara del LED,260 llevados ultravioleta nanómetro |
||
60 smd uvc modificado para requisitos particulares del grado 250-260nm llevado para la esterilización
Características del LED ULTRAVIOLETA:
| Parámetro | Símbolo | Unidades |
F65 (IF=80mA actual continuo)
|
F65 (IF=100mA actual intermitente)
|
| Longitud de onda máxima | λp | nanómetro |
250~260
|
250~260
|
| Flujo radiante | Φe | mW | 6-10 | 8-12 |
| Voltaje delantero | VF | V | 5-9 | 5-9 |
| Resistencia termal | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| Media anchura del espectro | Δλ | nanómetro | 10,2 | 10,2 |
| Ángulo de visión | 2θ1/2 | grado | 60 | 60 |
Características:
Persona de Contacto: Helen Yang
Teléfono: +86-13590418367