|
Datos del producto:
|
| Longitud de onda: | 390-400nm | Flujo radiante: | 1400-1800mw |
|---|---|---|---|
| Voltaje inverso: | 3.4-4.0V | SI: | 1000MA |
| Corriente delantera de DC: | 1200mA | Gama de temperaturas de funcionamiento: | -40 ~ +60 |
| Gama de temperaturas de almacenamiento: | -40 ~ +85 | Garantía: | 10000hours |
| Alta luz: | 6868 SMD LED ULTRAVIOLETA,395nm SMD LED ULTRAVIOLETA,microprocesadores de 55mil Sanan |
||
| Parámetro | Símbolo | Unidades |
CMH268A1V177Z6V2- S2P2
|
| Longitud de onda máxima [1] | λp | nanómetro | 7000-10000 |
| Flujo radiante [2] | Φe | mW | 1400~1800 |
| Voltaje inverso [3] | Vr | V | 10 |
| Voltaje delantero [4] | Vf | V | 6.8-8 |
| Resistencia termal [5] | Rth | °C/W |
≤1
|
| Media anchura del espectro | Δλ | nanómetro | 10 |
| Ángulo de visión | 2θ1/2 | grado | 60 |
Persona de Contacto: Helen Yang
Teléfono: +86-13590418367