|
Datos del producto:
|
| Longitud de onda: | 380-390nm | Tecnología de envasado: | dispensación del silicón |
|---|---|---|---|
| Ángulo de la radiación: | 60° | Tamaño del paquete: | 2.5mm*2.5m m |
| Código del microprocesador del LED: | microprocesador vertical | Z1: | Código del microprocesador de Zener |
| Flujo radiante: | 1600-2000mw | Voltaje delantero: | 3.5-4.0 |
| Alta luz: | Impresora SMD LED ULTRAVIOLETA de la etiqueta,2525 SMD LED ULTRAVIOLETA,Microprocesador de 2000MW Sanan |
||
Ultravioleta del smd del tamaño del microprocesador 2525 de Sanan llevada para la impresora de la etiqueta
Características del LED ULTRAVIOLETA:
| Parámetro | Símbolo | Unidades |
U325A2V106Z1 (IF=1000mA) |
| Longitud de onda máxima [1] | λp | nanómetro | 380~390 |
| Flujo radiante [2] | Φe [3] | mW | 1600~2000 |
| Voltaje delantero [4] | Vf | V | 3.5~4.0 |
| Resistencia termal [5] | Rth | °C/W |
≤3
|
| Media anchura del espectro | Δλ | nanómetro | 10 |
| Ángulo de visión | 2θ1/2 | grado | 60 |
Notas:
![]()
Persona de Contacto: Helen Yang
Teléfono: +86-13590418367