|
Datos del producto:
|
| Nombre de productos:: | LED ULTRAVIOLETA | Emisión de color: | Púrpura, ultravioleta |
|---|---|---|---|
| Chip Material: | INGAN | Ángulo de visión (°): | 60 |
| Flujo luminoso (lm): | 1400-1800mw | Voltaje delantero: | 3.5-4.0v |
| Longitud de onda: | 380-390nm | Uso: | Espectroscopia fluorescente; Bio-análisis/detección; Phototherapy; CuringPrinting; Capa. |
| Alta luz: | microprocesador de 385nm 12v LED,microprocesador de 3535 12v LED,45mil llevó el microprocesador del diodo |
||
| Parámetro | Símbolo | Unidades |
CMH235A2V106Z1
|
| Longitud de onda máxima [1] | λp | nanómetro | 380~390 |
| Flujo radiante [2] | Φe | mW | 1400~1800 |
| Voltaje inverso [3] | Vr | V | 5 |
| Voltaje delantero [4] | Vf | V | 3.5~4.0 |
| Resistencia termal [5] | Rth | °C/W | 5 |
| Media anchura del espectro | Δλ | nanómetro | 12 |
| Ángulo de visión | 2θ1/2 | grado | 60 |
Persona de Contacto: Helen Yang
Teléfono: +86-13590418367